获取游戏服务器统计数据并与之交互的接口。
请参见
Web API 概览,了解更多有关使用 Steamworks Web API 的信息。
GetGameServerPlayerStatsForGame
GET https://partner.steam-api.com/ISteamGameServerStats/GetGameServerPlayerStatsForGame/v1/
| 名称 | 类型 | 是否必需 | 描述 |
| key | string | ✔ | Steamworks Web API 发行商验证密钥。 |
| gameid | uint64 | ✔ | 要获取统计的 game ID;若非模组,可在此安全使用 AppID。 |
| appid | uint32 | ✔ | 游戏的 AppID。 |
| rangestart | string | ✔ | 范围的起始日期/时间(格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS 西雅图本地时间)。 |
| rangeend | string | ✔ | 范围的结束日期/时间(格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS 西雅图本地时间)。 |
| maxresults | uint32 | | 返回的结果的最大数量(不超过 1000)。 |
注意: 此调用需要发行商 API 密钥才能使用此方法。 因此,此 API
必须通过安全服务器调用,且绝不能由客户端直接调用!